ETF · Indekser
JPX-Nikkei 400 Index
ETFer totalt
5
Alle produkter
5 ETFerNavn | Aktivaklasse | AUM | Gj.sn. volum | Leverandør | Kostnadsandel | Investeringssegment | Indeks | Opprettelsesdato | NAV (netto aktivaverdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjer | 599,74 Mrd. | — | 0,18 | Totalmarked | JPX-Nikkei 400 Index | 26.3.2014 | 33 840,63 | 2,03 | 19,02 | ||
| Aksjer | 573,16 Mrd. | — | AM Amova | 0,10 | Totalmarked | JPX-Nikkei 400 Index | 27.1.2014 | 3 028,74 | 1,81 | 17,29 | |
| Aksjer | 267,61 Mrd. | — | 0,00 | Totalmarked | JPX-Nikkei 400 Index | 4.9.2015 | 25 384,70 | 1,80 | 17,12 | ||
| Aksjer | 146,94 M | — | 0,80 | Totalmarked | JPX-Nikkei 400 Index | 21.8.2015 | 100,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 16,6 M | 5 423,12 | 0,09 | Totalmarked | JPX-Nikkei 400 Index | 24.6.2015 | 29,80 | 1,34 | 12,41 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivaklasser
Alle segmenter
+109 flere